Top 5 States
18 Apr 2025
State Doctor Nurse Pharmacist Others Total
154 151 78 10246 10629
342 1674 205 4556 6777
224 1014 105 4376 5719
124 472 57 4767 5420
80 72 56 5191 5399
180 1186 98 3442 4906
135 327 39 3933 4434
57 101 17 3559 3734
113 238 60 2966 3377
121 1913 131 1053 3218
34 92 10 2287 2423
51 75 16 1972 2114
36 49 14 1884 1983
34 75 2 1759 1870
22 33 4 1251 1310
5 18 2 1186 1211
22 24 6 1024 1076
10 9 0 724 743
9 18 3 582 612
23 16 1 540 580
0 2 0 358 360
1 15 1 315 332
2 7 0 266 275
27 14 4 214 259
1 73 1 127 202
10 41 9 133 193
3 52 0 119 174
Goa
1 3 0 171 175
3 24 0 129 156
0 5 0 100 105
1 6 0 95 102
2 0 1 82 85
8 18 0 24 50
2 5 0 7 14
1 9 0 4 14
0 0 0 4 4
5 48 4 14 71
back to top