Top 5 States
08 Nov 2024
State Doctor Nurse Pharmacist Others Total
152 150 76 10237 10615
334 1674 203 4554 6765
222 1012 105 4374 5713
80 72 56 5190 5398
122 468 57 4760 5407
178 1181 96 3437 4892
133 325 39 3928 4425
56 97 16 3556 3725
107 235 60 2966 3368
120 1911 131 1044 3206
34 91 9 2283 2417
49 73 16 1972 2110
36 47 13 1884 1980
30 74 2 1759 1865
22 33 2 1247 1304
4 18 2 1184 1208
22 23 6 1022 1073
10 9 0 723 742
8 18 3 582 611
22 16 1 539 578
0 2 0 358 360
1 15 1 315 332
2 7 0 266 275
27 13 4 213 257
1 73 1 127 202
10 41 9 133 193
Goa
1 3 0 171 175
3 51 0 118 172
3 24 0 129 156
0 5 0 100 105
1 6 0 95 102
2 0 1 82 85
7 17 0 24 48
2 5 0 7 14
1 9 0 4 14
0 0 0 4 4
back to top