Top 5 States
11 Sep 2025
State Doctor Nurse Pharmacist Others Total
154 151 78 10249 10632
342 1674 205 4558 6779
224 1014 105 4376 5719
124 472 57 4769 5422
81 73 57 5191 5402
181 1186 99 3443 4909
135 327 39 3933 4434
57 101 17 3559 3734
113 238 60 2968 3379
121 1913 131 1053 3218
34 92 10 2287 2423
51 75 16 1972 2114
36 49 15 1884 1984
34 75 2 1759 1870
22 33 4 1251 1310
6 18 2 1187 1213
23 24 6 1024 1077
10 9 0 724 743
9 18 3 582 612
24 16 1 541 582
0 2 0 358 360
1 15 1 315 332
2 7 0 266 275
28 14 4 214 260
1 73 1 127 202
10 41 9 133 193
Goa
2 3 0 171 176
3 52 0 119 174
3 24 0 129 156
0 5 0 100 105
1 6 0 95 102
2 0 1 82 85
8 18 0 24 50
2 5 0 7 14
1 9 0 4 14
0 0 0 4 4
5 48 4 14 71
back to top