Top 5 States
29 Nov 2023
State Doctor Nurse Pharmacist Others Total
138 133 69 10228 10568
309 1650 197 4525 6681
206 996 103 4358 5663
76 70 55 5181 5382
110 447 55 4732 5344
170 1154 96 3405 4825
127 321 38 3918 4404
54 95 14 3545 3708
98 223 58 2957 3336
113 1889 129 1030 3161
31 90 4 2275 2400
41 67 15 1964 2087
33 40 2 1869 1944
29 65 2 1756 1852
18 32 0 1242 1292
2 14 0 1181 1197
18 16 3 1016 1053
4 9 0 720 733
8 16 2 581 607
21 15 1 533 570
0 2 0 358 360
0 15 1 311 327
0 6 0 265 271
21 9 3 202 235
10 39 9 133 191
Goa
1 3 0 171 175
1 46 1 123 171
3 48 0 115 166
2 24 0 128 154
0 5 0 100 105
1 5 0 95 101
2 0 1 80 83
7 12 0 23 42
2 5 0 6 13
1 9 0 4 14
0 0 0 4 4
back to top